Saiba como foi a 1ª rodada Campeonato Mineiro Amador com times da região

Neste final de semana foi realizada a primeira rodada do 5º do Campeonato Mineiro Amador, que teve a presença de vários times da região.

A competição da Federação Mineira de Futebol conta com 74 equipes de Belo Horizonte e de outras 57 cidades mineiras.

Foram realizados 30 jogos neste fim de semana. Confira os resultados da rodada:

  • União FC 4×0 São José EC | em Martinho Campos
  • APS do Democrata 1×5 EC Ribeiro Junqueira | em Além Paraíba
  • Atalanta 2×2 América RF | em Andrelândia
  • AA Arcoense 0x1 Vila Nova FC | em Arcos
  • Barcelona EC 0x4 Renascença FC | em Mário Campos
  • EC Cristalino 6×0 CE Recreativo | em Pompéu
  • Estrela Marinhense 1×3 Rio São João | em Brumadinho
  • Nova Esperança FC 0x0 União Caetense em| Sabará
  • Silvestre FC 3×0 Ideal EC | em Viçosa
  • CA Coab 2×2 SO Ferroviário | em Itabirito
  • Recanto Azul 3×0 Guarani EC | em Contagem
  • Ponte Nova EC 1×3 AER Iguaçu | em Coronel Fabriciano
  • Paraopeba FC 1×2 São Pedro EC | em Paraopeba
  • São Salvador FC 1×1 Jardim Alvorada | em Oliveira
  • Vasco da Gama FC 1×0 Madureira | em Sarzedo
  • Itaminense EC 4×0 Bela Vista Ibirité | em Sarzedo
  • São Lourenço 2×3 Juping EC | em Itabira
  • Cruzeiro EC 0x0 Vila Nova EC | em Ituiutaba
  • Barralonguense 8×0 EC União | em Barra longa
  • Fluminense EC 1×1 AE Juatibense | em Mateus Leme
  • Dom Pedrense 0x4 Campinha EC | em São José da Lapa
  • Luano FC 1×0 Botafogo FC | em Pedro Leopoldo
  • Tupi FC 1×0 EC Morro Velho | em Raposos
  • Fortaleza FC 1×1 Guarani EC | em Nova Serrana
  • AD Colorado 4×2 Tradição EC | em Pirapora
  • Tabajara 2×0 Cerrado EC | em Sabinópolis
  • CA Juventude 0x0 AE Maeceana | em Uberlândia
  • AE Pedreira 2×0 Pitangui EC | em Belo Horizonte
  • Monte Verde FC 4×2 SE Novo Aarão Reis | em Belo Horizonte
  • Grêmio Morro Alto 4×0 Yolandense | em Vespasiano

MAIS NOTÍCIAS